Table 4. Acid tolerance and bile tolerance of strains isolated from kimchi when incubated for 24 h at pH 1.5, 2.0 and 3.0
| Strains | Counting (CFU/mL) |
| 24 h (oxgall 0.3%) |
| pH 1.5 | pH 2.0 | pH 3.0 |
| LA-5 | 3.32×104 | 2.91×105 | 3.71×106 |
| DK109 | 4.04×104 | 1.21×105 | 1.18×106 |
| DK211 | 4.51×104 | 3.11×105 | 5.91×107 |
| DK212 | 8.59×103 | 8.76×104 | 3.64×106 |
| DK215 | 7.24×103 | 8.23×104 | 1.91×107 |
| DK310 | 3.82×104 | 1.08×105 | 2.82×106 |
LA-5, Lactobacillus acidophilus LA-5 (Chr. Hansen, Denmark); DK109, Lactiplantibacillus plantarum.
DK211, 212, Lacticaseibacillus casei; DK215, 310, Lacticaseibacillus paracasei; CFU, colony forming units.