Table 3. Acid tolerance and bile tolerance of strains isolated from kimchi when incubated for 2 h at pH 1.5, 2.0 and 3.0

Strains Counting (CFU/mL)
0 h 2 h
pH 1.5 pH 2.0 pH 3.0
LA-5 9.01×1011 2.21×107 4.12×108 1.68×109
DK109 4.43×1011 1.12×107 8.51×107 1.26×109
DK211 8.15×1011 1.04×107 1.42×108 5.44×109
DK212 6.52×1011 1.42×107 6.98×107 9.54×108
DK215 3.02×1011 2.66×107 1.19×108 1.82×109
DK310 4.59×1011 3.97×107 1.92×108 2.88×109
LA-5, Lactobacillus acidophilus LA-5 (Chr. Hansen, Denmark); DK109, Lactiplantibacillus plantarum.
DK211, 212, Lacticaseibacillus casei; DK215, 310, Lacticaseibacillus paracasei; CFU, colony forming units.