Treatment | Inhibition |
---|---|
Temperature | |
65°C, 30 min | + |
75°C, 30 min | + |
85°C, 10 min | + |
85°C, 15 min | + |
90°C, 10 min | + |
90°C, 15 min | + |
95°C, 20 min | + |
100°C, 5 min | + |
100°C, 10 min | + |
100°C, 15 min | + |
100°C, 30 min | + |
100°C, 60 min | + |
pH | |
3 | + |
4 | + |
5 | + |
6 | + |
7 | + |
8 | + |
9 | + |