Table 1 The seed densities of oil grains were measured as seed number in a volume of one table spoon or in the lot of 10 g seed samples
| Oil grain seeds | Tsp | 10 g |
| NO./Tsp | g/Tsp | No./10 g |
| Sesame | 1,145 | 3.28 | 3,491 |
| Flax | 416 | 2.28 | 1,823 |
| Peanut | 7 | 5.63 | 13 |
| Soybean | 22 | 4.46 | 50 |
| Corn | 8 | 2.55 | 31 |
Footnote: Tsp = table spoon, NO. = number, NO./Tsp = number per table spoon, g/Tsp = weight per table spoon, No./10 g = number per 10 g