Table 3 Average amino acid content (mg amino acid/g total amino acid) in goat, human and cow milk
| Amino acids | Goat milk | Human milk | Cow milk |
| Essential amino acid | Isoleucine | 48.1 | 53.3 | 47.1 |
| Leucine | 96.3 | 104.1 | 99.1 |
| Lysine | 80.1 | 71.6 | 86.2 |
| Methionine | 25.2 | 16.1 | 26.1 |
| Phenylalanine | 47.1 | 37.1 | 50.1 |
| Threonine | 49.1 | 44.1 | 42.1 |
| Valine | 61.1 | 51.2 | 52.2 |
| Cysteine | 9.1 | 20.3 | 9.1 |
| Tyrosine | 38.1 | 46.2 | 47.1 |
| Nonessential amino acid | Proline | 106.8 | 95.5 | 100.4 |
| Histidine | 26.1 | 23.2 | 24.1 |
| Arginine | 29.1 | 36.6 | 34.1 |
| Glycine | 18.2 | 22.2 | 19.1 |
| Alanine | 34.5 | 40.2 | 32.1 |
| Aspartic acid | 75.1 | 86.9 | 70.5 |
| Glutamic acid | 209.1 | 190.8 | 208.2 |
| Serine | 49.5 | 61.4 | 56.1 |
Data from Park and Haenlein (2006)