Table 6 An assessment of the food consumption changes affected by the 90-day oral administration of 23%-GNANA, a test substance to the male and female rats (n=10)
Weeks | Groups (mg/kg/day)a) |
G1 (0)% | G2 (1,250) | G3 (2,500) | G4 (5,000) |
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
0 | 21.7±1.16 | 16.9±1.20 | 21.7±1.13 | 16.9±2.12 | 21.9±1.21 | 16.3±0.75 | 21.7±1.01 | 16.0±0.98* |
1 | 21.0±0.85 | 15.2±0.91 | 21.6±0.98 | 14.5±0.85 | 21.5±0.58 | 14.7±1.24 | 20.1±1.26 | 13.7±0.92 |
2 | 22.4±1.22 | 15.9±0.76 | 22.9±1.30 | 14.5±1.07 | 22.5±0.51 | 14.5±1.17 | 21.8±1.02 | 14.2±0.61 |
3 | 22.6±1.02 | 16.9±1.14 | 23.9±1.45 | 16.0±0.63 | 23.6±0.91 | 15.7±1.51 | 22.6±1.35 | 14.9±0.96 |
4 | 23.2±1.60 | 17.0±1.93 | 23.9±1.46 | 16.5±1.65 | 23.6±0.70 | 17.3±2.30 | 22.7±1.36 | 16.0±1.50 |
5 | 22.7±1.69 | 17.2±0.87 | 23.9±1.52 | 15.7±1.09 | 23.9±0.56 | 15.5±1.17 | 23.1±1.77 | 14.4±0.90 |
6 | 23.7±1.06 | 17.3±1.20 | 24.4±1.64 | 16.9±1.29 | 24.0±0.89 | 15.9±1.62 | 23.6±1.71 | 14.0±0.75 |
7 | 23.6±1.49 | 17.7±1.32 | 24.6±1.57 | 17.1±0.82 | 24.9±1.01 | 17.0±1.15 | 24.2±1.89 | 14.4±0.40 |
8 | 23.9±1.54 | 16.9±1.79 | 24.7±1.23 | 16.2±2.04 | 24.8±1.43 | 17.6±1.52 | 23.7±1.72 | 14.7±0.43 |
9 | 23.5±1.68 | 15.6±1.66 | 24.4±1.59 | 15.5±1.18 | 24.7±1.01 | 15.0±1.13 | 22.6±1.69 | 14.3±0.72 |
10 | 23.2±1.58 | 16.5±1.31 | 24.1±1.79 | 16.8±1.99 | 24.2±0.98 | 15.0±2.40 | 22.6±1.55 | 15.8±2.01 |
11 | 23.7±1.37 | 16.4±1.53 | 24.0±1.71 | 16.3±1.19 | 24.0±1.19 | 15.5±1.40 | 22.4±1.20 | 14.1±0.65 |
12 | 23.4±1.37 | 17.2±1.30 | 23.9±1.85 | 16.5±1.87 | 23.7±1.46 | 15.3±2.90 | 22.1±1.55 | 13.1±0.98 |
13 | 23.5±1.84 | 15.6±1.29 | 23.8±1.93 | 16.4±2.50 | 23.2±1.49 | 15.5±1.94 | 21.2±1.65 | 13.5±0.64 |
Average | 23.0±1.27 | 16.6±1.01* | 23.7±1.45 | 16.1±1.12 | 23.6±0.81 | 15.8±1.05 | 22.5±1.39 | 14.5±0.37 |
*: Represents a significant difference at p<0.05 level compared with the vehicle control
%: Control group (G1), Low-dose group (G2: 1,250 mg/10 mL/day), Medium-dose group (G3: 2,500 mg/10 mL/day), High-dose group (G4: 5,000 mg/10 mL/day)